| ТИП | F690BV-2*0.75power F690BVcu-2*0.75power |
| Номинальный диаметр центрального проводника, мм | 1.02 |
| Номинальный диаметр с диэлектриком, мм | 4.57 |
| Номинальный диаметр с фольгой, мм | 4.75 |
| Номинальная толщина стенок оболочки коаксиального кабеля, мм | 0.76 |
| Номинальный диаметр коаксиального кабеля с оболочкой, мм | 6.91 |
| Ширина × высота кабеля, мм * | 6.91x12 |
| Количество токоведущих жил, шт | 2 |
| Диаметр токоведущих жил, мм | 0.75(7x0.25) |
| Масса отгрузочная, кг/км | 72.1 / 72.8 (cu) |
* - усреднено
| ТИП | F690BV-2*0.75power-PVC F690BVcu-2*0.75power-PVC |
| Номинальный диаметр центрального проводника, мм | 1.02 |
| Номинальный диаметр с диэлектриком, мм | 4.57 |
| Номинальный диаметр с фольгой, мм | 4.75 |
| Номинальная толщина стенок оболочки коаксиального кабеля, мм | 0.76 |
| Номинальный диаметр коаксиального кабеля с оболочкой, мм | 6.91 |
| Номинальная толщина общей внешней оболочки, мм | 0.5 |
| Ширина × высота кабеля, мм * | 8×11 |
| Количество токоведущих жил, шт | 2 |
| Диаметр токоведущих жил, мм | 0.75 (7×0.25) |
| Масса отгрузочная, кг/км | 85.2 / 85.9 (cu) |
* - усреднено
| Частота, МГц | Максимальное, дБ/100 м |
| 5 | 1.87 |
| 55 | 4.96 |
| 210 | 9.66 |
| 250 | 10.31 |
| 270 | 10.89 |
| 300 | 11.22 |
| 400 | 13.11 |
| 450 | 13.93 |
| 500 | 14.70 |
| 550 | 15.52 |
| 600 | 16.26 |
| 750 | 18.07 |
| 870 | 19.86 |
| 1000 | 21.57 |