| ТИП | F690BV-2*0.75power F690BVcu-2*0.75power |
| Номінальний діаметр центрального провідника, мм | 1.02 |
| Номінальний діаметр з діелектриком, мм | 4.57 |
| Номінальний діаметр із фольгою, мм | 4.75 |
| Номінальна товщина стінок коаксіального кабелю, мм | 0.76 |
| Номінальний діаметр коаксіального кабелю з оболонкою, мм | 6.91 |
| Ширина × висота кабелю, мм * | 6.91x12 |
| Кількість струмопровідних жив, шт | 2 |
| Діаметр струмопровідних жив, мм | 0.75(7x0.25) |
| Маса відвантажувальна, кг/км | 72.1 / 72.8 (cu) |
* - усереднено
| Частота, МГц | Максимальне, дБ/100 м |
| 5 | 1.87 |
| 55 | 4.96 |
| 210 | 9.66 |
| 250 | 10.31 |
| 270 | 10.89 |
| 300 | 11.22 |
| 400 | 13.11 |
| 450 | 13.93 |
| 500 | 14.70 |
| 550 | 15.52 |
| 600 | 16.26 |
| 750 | 18.07 |
| 870 | 19.86 |
| 1000 | 21.57 |