В міру розширення областей застосування оптичних волокон в різних ділянках телекомунікаційної сфери, удосконалювалися самі волокна, знаходячи нові параметри, оптимізовані для різних завдань.
В даний час застосовується кілька типів оптичних волокон, характеристики яких регламентовані “Рекомендаціями Сектору стандартизації Міжнародного Союзу Електрозв’язку ITU-T”.
| Клас (тип) оптичних волокон | Рекомендація ITU-T |
| Багатомодове 50/125 мкм з градієнтним профілем показника заломлення | G.651 |
| Стандартне одномодове | G.652 |
| Одномодове зі зміщеною дисперсією | G.653 |
| Одномодове зі зміщеною довжиною хвилі відсічення | G.654 |
| Одномодове з ненульовою зміщеною дисперсією | G.655 |
| Одномодове з ненульовою дисперсією для широкосмугової оптичної передачі | G.656 |
| Одномодове зі зменшеними втратами на вигинах з малими радіусами | G.657 |
Кожен клас (тип) оптичних волокон може мати різні підкласи (категорії), в яких волокна можуть відрізнятися за деякими характеристиками.
Основний тип одномодового оптичного волокна, що застосовується в кабелях FinMark відповідає вимогам ITU-T G.652.D. Це оптичне волокно має серед іншого низькі втрати в області гідроксильного піку (1383 нм), що дозволяє широко використовувати CWDM технології при передачі.
Технічні характеристики стандартного одномодового оптичного волокна (SM), що відповідають вимогам “Рекомендації ITU-T G.652.D”:

| Параметри | Значення |
| Тип волокна | Одномодове |
| Коефіцієнт загасання @ 1310 нм @ 1490 нм* @ 1550 нм @ 1625нм* | £ 0,36 дБ/км £ 0,26 дБ/км* £ 0,22 дБ/км £ 0,24 дБ/км* |
| Сплески загасання | £ 0,05 дБ |
| Довжина хвилі відсічки | £ 1260 нм |
| Довжина хвилі нульової дисперсії | 1300 ~ 1324 нм |
| Нахил нульової дисперсії | £ 0,092 пс/(нм2×км) |
| Хроматична дисперсія @ 1310 нм @ 1550 нм @ 1625нм* | £ 3,5 пс/(нм×км) £ 18 пс/(нм×км) £ 22 пс/(нм×км)* |
| Поляризаційно-модова дисперсія PMDQ (середньоквадратична) | £ 0,1 пс/км1/2 |
| Втрати на макрозгинах 100 витків Ø 60 мм @ 1550 нм | £ 0,05 дБ |
| Діаметр модового поля @ 1310 нм @ 1550 нм | 9,2 ± 0,4 мкм 10,4 ± 0,5 мкм |
| Ексцентриситет серцевини/оболонки | £ 0,6 мкм |
| Діаметр оболонки | 125,0 ± 0,7 мкм |
| Некруглість оболонки | £1,0% |
| Діаметр первинного покриття | 245 ± 10 мкм |
| Механічна міцність | 0,69 ГПа, 1% |
| Груповий показник заломлення @ 1310 нм @ 1550 нм | 1,4673 1,4682 |
* Примітка: на довжинах хвиль1490, 1625нм коефіцієнт загасання та хроматична дисперсія не нормується. Вказані значення носять інформаційний характер.
У внутрішніх та абонентських кабелях і шнурах, які прокладаються в обмеженому просторі, при укладці всередині боксів, розеток кросових панелях можуть застосовуватись одномодові волокна зі зменшеними втратами на згинах з радіусом 15 мм і менше, що відповідають вимогам Рекомендації ITU-T G.657. Наразі використовуються такі волокна класів А та В. Волокна класу А розроблені, як сумісні зі стандартними одномодовими волокнам G.652. Для волокон класу В допускаються значно менші згини (R≤ 10 мм), але їх зварні з’єднання з волокнам G.652 характеризуються збільшеними втратами.
Технічні характеристики стандартного одномодового оптичного волокна зі зменшеними втратами на вигинах (BIF), що відповідають вимогам “Рекомендації ITU-T G.657”:
| Параметри | Значення | ||
| Тип волокна | Одномодове | ||
| Категорія | G.657.A1 | G.657.A2 | G.657.B3 |
| Коефіцієнт загасання @ 1310 нм @ 1490 нм* @ 1550 нм @ 1625нм* | £ 0,36 дБ/км £ 0,26 дБ/км* £ 0,22 дБ/км £ 0,24 дБ/км* | ||
| Сплески загасання | £ 0,05 дБ | ||
| Довжина хвилі відсічки | £ 1260 нм | ||
| Довжина хвилі нульової дисперсії | 1300 ~ 1324 нм | ||
| Нахил нульової дисперсії | £ 0,092 пс/(нм2×км) | ||
| Хроматична дисперсія @ 1310 нм @ 1550 нм @ 1625нм* | £ 3,5 пс/(нм×км) £ 18 пс/(нм×км) £ 22 пс/(нм×км)* | ||
| Поляризаційно-модова дисперсія PMDQ (середньоквадратична) | £ 0,1 пс/км1/2 | ||
| Втрати на макрозгинах: Ø 30 мм 10 витків @ 1550 нм Ø 30 мм 10 витків @ 1625 нм | £ 0,25 дБ £ 1,00 дБ | £ 0,03 дБ £ 0,10 дБ | — — |
| Ø 20 мм 1 виток @ 1550 нм Ø 20 мм 1 виток @ 1625 нм | £ 0,75 дБ £ 1,50 дБ | £ 0,10 дБ £ 0,20 дБ | £ 0,03 дБ £ 0,10 дБ |
| Ø 15 мм 1 виток @ 1550 нм Ø 15 мм 1 виток @ 1625 нм | — — | £ 0,50 дБ £ 1,00 дБ | £ 0,08 дБ £ 0,25 дБ |
| Ø 10 мм 1 виток @ 1550 нм Ø 10 мм 1 виток @ 1625 нм | — — | — — | £ 0,15 дБ £ 0,45 дБ |
| Діаметр модового поля @ 1310 нм @ 1550 нм | 9,2 ± 0,4 мкм 10,4 ± 0,5 мкм | 8,6 ± 0,4 мкм 9,6 ± 0,5 мкм | 8,6 ± 0,4 мкм 9,6 ± 0,5 мкм |
| Ексцентриситет серцевини/оболонки | £ 0,5 мкм | ||
| Діаметр оболонки | 125,0 ± 0,7 мкм | ||
| Некруглість оболонки | £1,0% | ||
| Діаметр первинного покриття | 245 ± 10 мкм | ||
| Механічна міцність | 0,69, 1% | ||
| Груповий показник заломлення @ 1310 нм @ 1550 нм | 1,46621, 4670 |
1,46771, 4683 |
1,46721, 4683 |
Потрібна консультація?
Залиште заявку і ми зв'яжемось з Вами найближчим часом!